Our Fleet
A Modern Fleet Built for Global Gas Transportation
A modern, versatile fleet delivering safe and reliable gas transportation across global markets.
Who We Are
Navigator Gas is a global leader in liquefied gas shipping, helping customers move essential cargoes safely, reliably and efficiently. With specialist knowledge, a modern fleet and an integrated approach across the value chain, we support global trade while helping shape a more sustainable future.
50 +
Vessels
40 +
Countries operated in
1 m+
CBM Total Capacity
25 +
Years of experience
Our History
Our fleet combines scale, flexibility and technical capability, allowing us to operate across a wide range of cargoes and geographies. Each vessel is designed and maintained to the highest standards, ensuring safe, efficient and reliable performance across every voyage.
| Segment | Vessel | CapacityCbm | Year | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Semi-Ref | Adriatic Gas | 22,000 | 2015 | Denmark (Int. Register) |
| Semi-Ref | Arctic Gas | 22,000 | 2017 | Denmark (Int. Register) |
| Semi-Ref | Bering Gas | 22,000 | 2016 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Happy Albatross | 12,000 | 2015 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Happy Avocet | 12,000 | 2017 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Happy Condor | 8,900 | 2008 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Happy Kestrel | 12,000 | 2013 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Happy Osprey | 12,000 | 2013 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Happy Pelican | 7,000 | 2012 | Isle of Man |
| Ethylene | Happy Penguin | 6,700 | 2013 | Isle of Man |
| Ethylene | Happy Peregrine | 12,000 | 2014 | Denmark (Int. Register) |
| Semi-Ref | Navigator Aries | 20,550 | 2008 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Atlantic | 22,000 | 2014 | Denmark (Int. Register) |
| Ethylene | Navigator Atlas | 21,220 | 2014 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Aurora | 35,032 | 2016 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Balearic | 22,000 | 2015 | Denmark (Int. Register) |
| Semi-Ref | Navigator Capricorn | 20,600 | 2008 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Castor | 22,000 | 2019 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Celtic | 22,000 | 2015 | Denmark (Int. Register) |
| Semi-Ref | Navigator Centauri | 22,074 | 2015 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Ceres | 22,007 | 2015 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Ceto | 22,209 | 2016 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Copernico | 22,075 | 2016 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Eclipse | 35,032 | 2016 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Equator | 22,000 | 2020 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Europa | 21,000 | 2014 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Galaxy | 22,601 | 2011 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Genesis | 22,544 | 2011 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Global | 22,594 | 2011 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Glory | 22,607 | 2010 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Grace | 22,607 | 2010 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Gusto | 22,601 | 2011 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Hyperion | 17,321 | 2010 | Liberia |
| Fully-Ref | Navigator Jorf | 38,000 | 2017 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Leo | 20,647 | 2011 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Libra | 20,725 | 2012 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Luga | 20,646 | 2017 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Luna | 17,000 | 2018 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Nova | 35,196 | 2017 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Oberon | 21,021 | 2014 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Phoenix | 22,212 | 2009 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Pluto | 22,094 | 2000 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Prominence | 35,000 | 2017 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Scorpio | 20,664 | 2009 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Solar | 17,000 | 2018 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Taurus | 20,749 | 2009 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Titan | 17,324 | 2010 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Triton | 21,021 | 2015 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Umbrio | 21,240 | 2015 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Vega | 22,000 | 2019 | Liberia |
| Ethylene | Navigator Vesta | 17,320 | 2009 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Virgo | 20,749 | 2009 | Liberia |
| Semi-Ref | Navigator Yauza | 22,000 | 2017 | Liberia |
| Semi-Ref | Pacific Gas | 22,000 | 2017 | Denmark (Int. Register) |
